Van | Tot | Weekend (vr-ma) | Midweek (ma-vr) | Week |
06/01/2025 | 20/02/2025 | 360€ | 360€ | 700€ |
21/02/2025 | 09/03/2025 | 450€ | 450€ | 820€ |
10/03/2025 | 03/04/2025 | 360€ | 360€ | 700€ |
04/04/2025 | 26/06/2025 | 450€ | 450€ | 820€ |
27/06/2025 | 31/08/2025 | - | - | 990€ |
01/09/2025 | 28/09/2025 | 450€ | 450€ | 820€ |
29/09/2025 | 23/10/2025 | 360€ | 360€ | 700€ |
24/10/2025 | 02/11/2025 | 450€ | 450€ | 820€ |
03/11/2025 | 18/12/2025 | 360€ | 360€ | 700€ |
19/12/2025 | 04/01/2026 | * | * | 820€ |
* In de kerstperiode is de minimumverblijfsduur 4 nachten aan 150€ / nacht
plus vaste dagkost.
Andere verblijfsperiodes zijn steeds mogelijk op aanvraag.
Extra kosten / opties | |
Waarborg | 300,00 € /verblijf |
Vaste dagkost | 20 € / nacht |
Eindschoonmaak | Inbegrepen |
Verwarming | Inbegrepen |
Electriciteit | Inbegrepen |
Water | Inbegrepen |
Toeristenbelasting | Inbegrepen |
Albert I laan 20,
8620 Nieuwpoort